Descriere
Toate măsurătorile sunt în CM | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Lungime Maiou | 60 | 62 | 62 | 64 | 69 | 71 | 75 |
Lățime Maiou | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 55 |
Lungime Șort | 40 | 42 | 44 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Circumferință talie Șort | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 | 78 | 86 |
Mărime | Înălțime | Greutate | Vârstă |
XXXS | <125 cm | <20 – 25 kg | 5 – 6 ani |
XXS | 125 – 130 cm | 25 – 30 kg | 6 – 8 ani |
XS | 130 – 135 cm | 30 – 35 kg | 8 – 10 ani |
S | 135 – 145 cm | 35 – 40 kg | 10 – 11 ani |
M | 145 – 160 cm | 40 – 55 kg | 11 – 12 ani |
L | 160 – 175 cm | 55 – 65 kg | 12 – 13 ani |
XL | 175 – 185 cm | 65 – 75 kg | 13 – 15 ani |
XXL | > 185 cm | 75 – 90 kg | 15 + ani |
Informații suplimentare
Culoare | Blue Power, Yellow Eagle |
---|---|
Mărime | 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |